🔥 What Did Cathie Wood Trade Today?
Latest ARK Invest trades across all funds
Latest Trading Day
Tuesday, December 23, 2025
Buys
5
Sells
1
Tuesday, December 23, 2025
6 tradesDate↕ | Fund↕ | Ticker↕ | Company | ARK Activity | Direction↕ | Shares↕ | Chg Shares%↕ | % of ETF↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | ARKK | CRSP | See Trade Timing | ↑ Buy | 37.3K | 0.50% | 0.0274% | |
| Dec 23, 2025 | ARKK | PACB | See Trade Timing | ↑ Buy | 287.3K | 1.34% | 0.0068% | |
| Dec 23, 2025 | ARKQ | WRD | WR WeRide Inc | See Trade Timing | ↑ Buy | 356.3K | 23.17% | 0.1791% |
| Dec 23, 2025 | ARKW | IBTA | IB Ibotta Inc | See Trade Timing | ↓ Sell | 296 | 74.56% | 0.0003% |
| Dec 23, 2025 | ARKG | CRSP | See Trade Timing | ↑ Buy | 6.0K | 0.31% | 0.0273% | |
| Dec 23, 2025 | ARKG | PACB | See Trade Timing | ↑ Buy | 46.0K | 0.43% | 0.0068% |
Monday, December 22, 2025
32 tradesDate↕ | Fund↕ | Ticker↕ | Company | ARK Activity | Direction↕ | Shares↕ | Chg Shares%↕ | % of ETF↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | ARKK | CRSP | See Trade Timing | ↑ Buy | 68.1K | 0.92% | 0.0523% | |
| Dec 22, 2025 | ARKK | NTLA | See Trade Timing | ↑ Buy | 162.4K | 1.81% | 0.0209% | |
| Dec 22, 2025 | ARKK | PACB | See Trade Timing | ↑ Buy | 690.3K | 3.32% | 0.0169% | |
| Dec 22, 2025 | ARKK | TWST | See Trade Timing | ↑ Buy | 21.2K | 0.47% | 0.0098% | |
| Dec 22, 2025 | ARKK | BEAM | See Trade Timing | ↑ Buy | 18.4K | 0.21% | 0.0068% | |
| Dec 22, 2025 | ARKK | TSLA | See Trade Timing | ↓ Sell | 15.6K | 0.83% | 0.1026% | |
| Dec 22, 2025 | ARKQ | OKLO | OK Oklo Inc | See Trade Timing | ↑ Buy | 107.3K | 93.33% | 0.5153% |
| Dec 22, 2025 | ARKQ | WRD | WR WeRide Inc | See Trade Timing | ↑ Buy | 520.7K | 51.21% | 0.2741% |
| Dec 22, 2025 | ARKQ | TSLA | See Trade Timing | ↓ Sell | 17.8K | 3.71% | 0.5125% | |
| Dec 22, 2025 | ARKQ | RKLB | See Trade Timing | ↓ Sell | 109.7K | 7.28% | 0.495% | |
| Dec 22, 2025 | ARKQ | TER | See Trade Timing | ↓ Sell | 13.3K | 1.57% | 0.1549% | |
| Dec 22, 2025 | ARKQ | PLTR | See Trade Timing | ↓ Sell | 13.3K | 2.50% | 0.1511% | |
| Dec 22, 2025 | ARKW | TSLA | See Trade Timing | ↓ Sell | 27.3K | 5.90% | 0.6082% | |
| Dec 22, 2025 | ARKW | PLTR | See Trade Timing | ↓ Sell | 34.0K | 7.13% | 0.2986% | |
| Dec 22, 2025 | ARKW | SHOP | See Trade Timing | ↓ Sell | 26.4K | 3.91% | 0.2037% | |
| Dec 22, 2025 | ARKW | ROKU | See Trade Timing | ↓ Sell | 40.2K | 3.38% | 0.2029% | |
| Dec 22, 2025 | ARKW | NET | NE Cloudflare Inc | See Trade Timing | ↓ Sell | 11.2K | 5.96% | 0.1029% |
| Dec 22, 2025 | ARKW | CRWD | CR CrowdStrike Holdings Inc | See Trade Timing | ↓ Sell | 4.7K | 5.46% | 0.1027% |
| Dec 22, 2025 | ARKW | IBTA | IB Ibotta Inc | See Trade Timing | ↓ Sell | 900 | 69.39% | 0.0009% |
| Dec 22, 2025 | ARKG | CRSP | See Trade Timing | ↑ Buy | 10.7K | 0.56% | 0.0521% | |
| Dec 22, 2025 | ARKG | NTLA | See Trade Timing | ↑ Buy | 25.5K | 0.84% | 0.0209% | |
| Dec 22, 2025 | ARKG | PACB | See Trade Timing | ↑ Buy | 108.5K | 1.02% | 0.0168% | |
| Dec 22, 2025 | ARKG | TWST | See Trade Timing | ↑ Buy | 3.3K | 0.15% | 0.0097% | |
| Dec 22, 2025 | ARKG | BEAM | See Trade Timing | ↑ Buy | 2.9K | 0.13% | 0.0068% | |
| Dec 22, 2025 | ARKG | ADPT | AD Adaptive Biotechnologies Corp | See Trade Timing | ↓ Sell | 35.6K | 1.67% | 0.052% |
| Dec 22, 2025 | ARKG | IONS | IO Ionis Pharmaceuticals Inc | See Trade Timing | ↓ Sell | 7.6K | 1.72% | 0.0517% |
| Dec 22, 2025 | ARKF | SHOP | See Trade Timing | ↓ Sell | 6.8K | 1.01% | 0.1016% | |
| Dec 22, 2025 | ARKF | IBTA | IB Ibotta Inc | See Trade Timing | ↓ Sell | 300 | 100.00% | 0.0006% |
| Dec 22, 2025 | ARKX | AVAV | AV AeroVironment Inc | See Trade Timing | ↑ Buy | 19.2K | 16.55% | 1.0126% |
| Dec 22, 2025 | ARKX | ACHR | See Trade Timing | ↑ Buy | 446.8K | 15.30% | 0.7754% | |
| Dec 22, 2025 | ARKX | DE | See Trade Timing | ↑ Buy | 2.7K | 4.96% | 0.258% | |
| Dec 22, 2025 | ARKX | RKLB | See Trade Timing | ↓ Sell | 122.7K | 16.18% | 1.9524% |
Friday, December 19, 2025
4 tradesDate↕ | Fund↕ | Ticker↕ | Company | ARK Activity | Direction↕ | Shares↕ | Chg Shares%↕ | % of ETF↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | ARKK | IRDM | See Trade Timing | ↓ Sell | 226 | 100.00% | 0% | |
| Dec 19, 2025 | ARKW | IBTA | IB Ibotta Inc | See Trade Timing | ↓ Sell | 2.6K | 66.48% | 0.0026% |
| Dec 19, 2025 | ARKG | IONS | IO Ionis Pharmaceuticals Inc | See Trade Timing | ↓ Sell | 8.9K | 1.99% | 0.0594% |
| Dec 19, 2025 | ARKF | IBTA | IB Ibotta Inc | See Trade Timing | ↓ Sell | 1.2K | 79.47% | 0.0023% |