🔥 What Did Cathie Wood Trade Today?
Latest ARK Invest trades across all funds
Latest Trading Day
Tuesday, March 24, 2026
Buys
6
Sells
13
Tuesday, March 24, 2026
19 tradesDate↕ | Fund↕ | Ticker↕ | Company | ARK Activity | Direction↕ | Shares↕ | Value↕ | Chg%↕ | %ETF↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 24, 2026 | ARKK | CRCL | See Trade Timing | ↑ Buy | 116.1K | $11.75M | 4.60% | 0.195% | |
| Mar 24, 2026 | ARKK | TXG | See Trade Timing | ↑ Buy | 19.2K | $380.5K | 0.28% | 0.006% | |
| Mar 24, 2026 | ARKK | TWST | See Trade Timing | ↓ Sell | 190.1K | $9.03M | 4.95% | 0.143% | |
| Mar 24, 2026 | ARKK | TER | See Trade Timing | ↓ Sell | 18.6K | $5.96M | 3.59% | 0.0981% | |
| Mar 24, 2026 | ARKK | ROKU | See Trade Timing | ↓ Sell | 30.7K | $2.93M | 1.16% | 0.0484% | |
| Mar 24, 2026 | ARKK | VCYT | See Trade Timing | ↓ Sell | 44.6K | $1.47M | 2.28% | 0.0243% | |
| Mar 24, 2026 | ARKK | BLSH | See Trade Timing | ↓ Sell | 36.6K | $1.37M | 0.82% | 0.0233% | |
| Mar 24, 2026 | ARKK | BEAM | See Trade Timing | ↓ Sell | 27.7K | $663.8K | 0.33% | 0.0111% | |
| Mar 24, 2026 | ARKW | CRCL | See Trade Timing | ↑ Buy | 30.1K | $3.05M | 4.34% | 0.1928% | |
| Mar 24, 2026 | ARKW | ROKU | See Trade Timing | ↓ Sell | 15.9K | $1.52M | 2.17% | 0.0958% | |
| Mar 24, 2026 | ARKW | TSM | See Trade Timing | ↓ Sell | 3.1K | $1.08M | 2.46% | 0.0679% | |
| Mar 24, 2026 | ARKW | BLSH | See Trade Timing | ↓ Sell | 2.5K | $92.5K | 0.25% | 0.006% | |
| Mar 24, 2026 | ARKG | TXG | See Trade Timing | ↑ Buy | 3.3K | $66.0K | 0.11% | 0.0061% | |
| Mar 24, 2026 | ARKG | ARCT | AR ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS INC | See Trade Timing | ↑ Buy | 4.5K | $30.1K | 0.17% | 0.0029% |
| Mar 24, 2026 | ARKF | CRCL | See Trade Timing | ↑ Buy | 15.3K | $1.54M | 3.38% | 0.1914% | |
| Mar 24, 2026 | ARKF | DSY | DS DISCOVERY LTD | See Trade Timing | ↓ Sell | 264.9K | $749.6K | 19.06% | 0.4796% |
| Mar 24, 2026 | ARKF | ROKU | See Trade Timing | ↓ Sell | 8.1K | $770.8K | 2.25% | 0.095% | |
| Mar 24, 2026 | ARKF | ADYEN | AD ADYEN NV | See Trade Timing | ↓ Sell | 474 | $7.6K | 2.62% | 0.06% |
| Mar 24, 2026 | ARKF | BLSH | See Trade Timing | ↓ Sell | 2.0K | $74.2K | 0.39% | 0.0094% |
Monday, March 23, 2026
4 tradesDate↕ | Fund↕ | Ticker↕ | Company | ARK Activity | Direction↕ | Shares↕ | Value↕ | Chg%↕ | %ETF↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 23, 2026 | ARKK | TXG | See Trade Timing | ↑ Buy | 84.3K | $1.61M | 1.26% | 0.0261% | |
| Mar 23, 2026 | ARKK | BLSH | See Trade Timing | ↓ Sell | 31.2K | $1.23M | 0.69% | 0.0195% | |
| Mar 23, 2026 | ARKW | BLSH | See Trade Timing | ↓ Sell | 8.2K | $324.6K | 0.82% | 0.0203% | |
| Mar 23, 2026 | ARKG | TXG | See Trade Timing | ↑ Buy | 14.4K | $275.2K | 0.46% | 0.0269% |
Friday, March 20, 2026
12 tradesDate↕ | Fund↕ | Ticker↕ | Company | ARK Activity | Direction↕ | Shares↕ | Value↕ | Chg%↕ | %ETF↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 20, 2026 | ARKK | FIG | FI FIGMA INC | See Trade Timing | ↑ Buy | 269.7K | $6.40M | 18.04% | 0.1004% |
| Mar 20, 2026 | ARKK | TXG | See Trade Timing | ↑ Buy | 165.4K | $3.04M | 2.53% | 0.0479% | |
| Mar 20, 2026 | ARKK | TER | See Trade Timing | ↓ Sell | 19.2K | $5.59M | 3.57% | 0.0874% | |
| Mar 20, 2026 | ARKK | CRCL | See Trade Timing | ↓ Sell | 39.7K | $5.01M | 1.55% | 0.078% | |
| Mar 20, 2026 | ARKK | BLSH | See Trade Timing | ↓ Sell | 89.3K | $3.39M | 1.95% | 0.0538% | |
| Mar 20, 2026 | ARKW | FIG | FI FIGMA INC | See Trade Timing | ↑ Buy | 67.7K | $1.61M | 6.77% | 0.0999% |
| Mar 20, 2026 | ARKW | CRCL | See Trade Timing | ↓ Sell | 6.3K | $790.8K | 0.90% | 0.0488% | |
| Mar 20, 2026 | ARKW | BLSH | See Trade Timing | ↓ Sell | 14.1K | $535.3K | 1.38% | 0.0336% | |
| Mar 20, 2026 | ARKG | TXG | See Trade Timing | ↑ Buy | 27.2K | $500.7K | 0.89% | 0.0476% | |
| Mar 20, 2026 | ARKG | ARCT | AR ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS INC | See Trade Timing | ↑ Buy | 22.8K | $151.0K | 0.87% | 0.0144% |
| Mar 20, 2026 | ARKG | GH | GH GUARDANT HEALTH INC | See Trade Timing | ↓ Sell | 9.6K | $819.5K | 1.97% | 0.0778% |
| Mar 20, 2026 | ARKG | BFLY | BF BUTTERFLY NETWORK INC | See Trade Timing | ↓ Sell | 182.4K | $723.9K | 3.47% | 0.0676% |
Thursday, March 19, 2026
3 tradesDate↕ | Fund↕ | Ticker↕ | Company | ARK Activity | Direction↕ | Shares↕ | Value↕ | Chg%↕ | %ETF↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 19, 2026 | ARKK | TXG | See Trade Timing | ↑ Buy | 79.1K | $1.45M | 1.22% | 0.0227% | |
| Mar 19, 2026 | ARKG | TXG | See Trade Timing | ↑ Buy | 13.1K | $240.0K | 0.43% | 0.0231% | |
| Mar 19, 2026 | ARKG | ARCT | AR ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS INC | See Trade Timing | ↑ Buy | 6.9K | $46.4K | 0.27% | 0.0043% |
Wednesday, March 18, 2026
3 tradesDate↕ | Fund↕ | Ticker↕ | Company | ARK Activity | Direction↕ | Shares↕ | Value↕ | Chg%↕ | %ETF↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 18, 2026 | ARKG | ARCT | AR ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS INC | See Trade Timing | ↑ Buy | 33.9K | $221.8K | 1.32% | 0.0206% |
| Mar 18, 2026 | ARKG | GH | GH GUARDANT HEALTH INC | See Trade Timing | ↓ Sell | 11.8K | $1.03M | 2.35% | 0.0986% |
| Mar 18, 2026 | ARKG | LAB | LA STANDARD BIOTOOLS INC | See Trade Timing | ↓ Sell | 189 | $183 | 100.00% | 0% |