🔥 What Did Cathie Wood Trade Today?
Latest ARK Invest trades across all funds
Latest Trading Day
Friday, October 2, 2026
Buys
8
Sells
2
Friday, October 2, 2026
10 tradesDate↕ | Fund↕ | Ticker↕ | Company | ARK Activity | Direction↕ | Shares↕ | Value↕ | Chg%↕ | %ETF↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2, 2026 | ARKK | CBRS | CB CEREBRAS SYSTEMS INC | See Trade Timing | ↑ Buy | 80.7K | $13.43M | 7.46% | 0.167% |
| Oct 2, 2026 | ARKK | BWXT | See Trade Timing | ↑ Buy | 72.5K | $9.78M | 14.11% | 0.1218% | |
| Oct 2, 2026 | ARKK | NTLA | See Trade Timing | ↑ Buy | 410.7K | $5.04M | 4.00% | 0.0622% | |
| Oct 2, 2026 | ARKW | CBRS | CB CEREBRAS SYSTEMS INC | See Trade Timing | ↑ Buy | 37.1K | $6.17M | 16.35% | 0.3032% |
| Oct 2, 2026 | ARKW | AMZN | See Trade Timing | ↑ Buy | 16.6K | $4.16M | 5.90% | 0.2024% | |
| Oct 2, 2026 | ARKG | NTLA | See Trade Timing | ↑ Buy | 101.0K | $1.24M | 3.63% | 0.0561% | |
| Oct 2, 2026 | ARKG | TXG | See Trade Timing | ↓ Sell | 12.1K | $1.13M | 0.48% | 0.051% | |
| Oct 2, 2026 | ARKF | ABNB | See Trade Timing | ↑ Buy | 16.2K | $2.62M | 13.44% | 0.2989% | |
| Oct 2, 2026 | ARKF | DASH | DA DOORDASH, INC. | See Trade Timing | ↑ Buy | 11.6K | $2.20M | 18.03% | 0.2492% |
| Oct 2, 2026 | ARKF | Z | See Trade Timing | ↓ Sell | 200 | $5.5K | 0.08% | 0.0006% |
Thursday, October 1, 2026
11 tradesDate↕ | Fund↕ | Ticker↕ | Company | ARK Activity | Direction↕ | Shares↕ | Value↕ | Chg%↕ | %ETF↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1, 2026 | ARKK | BWXT | See Trade Timing | ↑ Buy | 99.5K | $13.61M | 24.03% | 0.1715% | |
| Oct 1, 2026 | ARKK | RKLB | See Trade Timing | ↑ Buy | 176.8K | $12.46M | 10.84% | 0.1581% | |
| Oct 1, 2026 | ARKK | VCYT | See Trade Timing | ↑ Buy | 159.4K | $7.04M | 8.60% | 0.0917% | |
| Oct 1, 2026 | ARKK | NTLA | See Trade Timing | ↑ Buy | 321.9K | $3.90M | 3.23% | 0.0496% | |
| Oct 1, 2026 | ARKQ | RKLB | See Trade Timing | ↑ Buy | 40.8K | $2.87M | 3.56% | 0.1528% | |
| Oct 1, 2026 | ARKQ | PLTR | See Trade Timing | ↓ Sell | 15.0K | $2.84M | 3.03% | 0.151% | |
| Oct 1, 2026 | ARKQ | GOOGL | See Trade Timing | ↓ Sell | 101 | $34.2K | 100.00% | 0.0019% | |
| Oct 1, 2026 | ARKG | NTLA | See Trade Timing | ↑ Buy | 89.0K | $1.08M | 3.31% | 0.0489% | |
| Oct 1, 2026 | ARKF | Z | See Trade Timing | ↓ Sell | 760 | $21.1K | 0.31% | 0.0025% | |
| Oct 1, 2026 | ARKX | RKLB | See Trade Timing | ↑ Buy | 15.9K | $1.12M | 2.47% | 0.1528% | |
| Oct 1, 2026 | ARKX | PLTR | See Trade Timing | ↓ Sell | 5.8K | $1.11M | 4.42% | 0.1509% |
Wednesday, September 30, 2026
6 tradesDate↕ | Fund↕ | Ticker↕ | Company | ARK Activity | Direction↕ | Shares↕ | Value↕ | Chg%↕ | %ETF↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | ARKK | NTLA | See Trade Timing | ↑ Buy | 365.5K | $4.41M | 3.81% | 0.0512% | |
| Sep 30, 2026 | ARKK | VCYT | See Trade Timing | ↑ Buy | 76.4K | $3.52M | 4.30% | 0.0411% | |
| Sep 30, 2026 | ARKQ | GOOGL | See Trade Timing | ↓ Sell | 461 | $158.6K | 82.03% | 0.0084% | |
| Sep 30, 2026 | ARKG | NTLA | See Trade Timing | ↑ Buy | 101.5K | $1.22M | 3.92% | 0.0553% | |
| Sep 30, 2026 | ARKF | Z | See Trade Timing | ↓ Sell | 2.3K | $61.3K | 0.91% | 0.0074% | |
| Sep 30, 2026 | ARKX | GOOGL | See Trade Timing | ↓ Sell | 188 | $64.7K | 100.00% | 0.0086% |
Tuesday, September 29, 2026
23 tradesDate↕ | Fund↕ | Ticker↕ | Company | ARK Activity | Direction↕ | Shares↕ | Value↕ | Chg%↕ | %ETF↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | ARKK | NVDA | See Trade Timing | ↑ Buy | 187.3K | $42.55M | 18.52% | 0.5017% | |
| Sep 29, 2026 | ARKK | AVGO | AV BROADCOM INC | See Trade Timing | ↑ Buy | 60.0K | $21.31M | 14.25% | 0.2506% |
| Sep 29, 2026 | ARKK | TSLA | See Trade Timing | ↑ Buy | 48.4K | $17.06M | 2.13% | 0.1996% | |
| Sep 29, 2026 | ARKK | CRWV | See Trade Timing | ↑ Buy | 198.6K | $17.06M | 7.28% | 0.1989% | |
| Sep 29, 2026 | ARKK | VCYT | See Trade Timing | ↑ Buy | 119.4K | $5.50M | 7.20% | 0.0639% | |
| Sep 29, 2026 | ARKK | NTLA | See Trade Timing | ↑ Buy | 163.6K | $1.97M | 1.74% | 0.0223% | |
| Sep 29, 2026 | ARKK | AMD | See Trade Timing | ↓ Sell | 104.1K | $63.24M | 24.89% | 0.7429% | |
| Sep 29, 2026 | ARKK | TXG | See Trade Timing | ↓ Sell | 386.2K | $34.77M | 9.93% | 0.4027% | |
| Sep 29, 2026 | ARKK | TEM | See Trade Timing | ↓ Sell | 128.3K | $10.59M | 1.92% | 0.124% | |
| Sep 29, 2026 | ARKQ | NVDA | See Trade Timing | ↑ Buy | 62.0K | $14.09M | 14.51% | 0.7501% | |
| Sep 29, 2026 | ARKQ | SPCX | SP SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | See Trade Timing | ↑ Buy | 9.1K | $1.36M | 0.87% | 0.0708% |
| Sep 29, 2026 | ARKQ | AMD | See Trade Timing | ↓ Sell | 23.0K | $14.00M | 14.86% | 0.7423% | |
| Sep 29, 2026 | ARKW | NVDA | See Trade Timing | ↑ Buy | 80.2K | $18.23M | 26.03% | 0.9566% | |
| Sep 29, 2026 | ARKW | AVGO | AV BROADCOM INC | See Trade Timing | ↑ Buy | 16.2K | $5.77M | 12.06% | 0.3018% |
| Sep 29, 2026 | ARKW | CRWV | See Trade Timing | ↑ Buy | 56.0K | $4.81M | 6.42% | 0.2495% | |
| Sep 29, 2026 | ARKW | AMD | See Trade Timing | ↓ Sell | 45.4K | $27.59M | 30.44% | 1.4421% | |
| Sep 29, 2026 | ARKG | NTLA | See Trade Timing | ↑ Buy | 41.6K | $499.9K | 1.63% | 0.0224% | |
| Sep 29, 2026 | ARKG | TXG | See Trade Timing | ↓ Sell | 49.2K | $4.43M | 1.91% | 0.2028% | |
| Sep 29, 2026 | ARKF | ABNB | See Trade Timing | ↑ Buy | 26.9K | $4.23M | 28.90% | 0.5009% | |
| Sep 29, 2026 | ARKF | XYZ | See Trade Timing | ↑ Buy | 34.3K | $2.54M | 5.56% | 0.3009% | |
| Sep 29, 2026 | ARKF | Z | See Trade Timing | ↓ Sell | 148.7K | $4.07M | 37.34% | 0.4838% | |
| Sep 29, 2026 | ARKX | NVDA | See Trade Timing | ↑ Buy | 27.1K | $6.17M | 63.18% | 0.8204% | |
| Sep 29, 2026 | ARKX | AMD | See Trade Timing | ↓ Sell | 9.2K | $5.61M | 8.42% | 0.7429% |