🔥 What Did Cathie Wood Trade Today?
Latest ARK Invest trades across all funds
Latest Trading Day
Monday, June 22, 2026
Buys
8
Sells
6
Monday, June 22, 2026
14 tradesDate↕ | Fund↕ | Ticker↕ | Company | ARK Activity | Direction↕ | Shares↕ | Value↕ | Chg%↕ | %ETF↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | ARKK | SPCX | SP SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | See Trade Timing | ↑ Buy | 131.8K | $20.38M | 8.82% | 0.3009% |
| Jun 22, 2026 | ARKK | RBLX | See Trade Timing | ↑ Buy | 359.1K | $16.97M | 10.52% | 0.2477% | |
| Jun 22, 2026 | ARKK | ROKU | See Trade Timing | ↓ Sell | 78.4K | $10.60M | 10.07% | 0.1532% | |
| Jun 22, 2026 | ARKQ | SPCX | SP SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | See Trade Timing | ↑ Buy | 43.5K | $6.72M | 6.28% | 0.3086% |
| Jun 22, 2026 | ARKQ | SRTA | SR STRATA CRITICAL MEDICAL INC | See Trade Timing | ↓ Sell | 104.5K | $600.8K | 4.41% | 0.0271% |
| Jun 22, 2026 | ARKW | RBLX | See Trade Timing | ↑ Buy | 90.9K | $4.29M | 10.70% | 0.2547% | |
| Jun 22, 2026 | ARKW | SPCX | SP SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | See Trade Timing | ↑ Buy | 21.5K | $3.32M | 7.59% | 0.1994% |
| Jun 22, 2026 | ARKW | ROKU | See Trade Timing | ↓ Sell | 70.6K | $9.55M | 15.23% | 0.5607% | |
| Jun 22, 2026 | ARKG | ALMR | AL ALAMAR BIOSCIENCES INC | See Trade Timing | ↑ Buy | 2.1K | $48.6K | 0.38% | 0.0033% |
| Jun 22, 2026 | ARKG | TWST | See Trade Timing | ↓ Sell | 20.3K | $1.73M | 1.30% | 0.1268% | |
| Jun 22, 2026 | ARKF | RBLX | See Trade Timing | ↑ Buy | 39.6K | $1.87M | 11.33% | 0.2545% | |
| Jun 22, 2026 | ARKF | ROKU | See Trade Timing | ↓ Sell | 14.1K | $1.91M | 3.87% | 0.2569% | |
| Jun 22, 2026 | ARKX | SPCX | SP SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | See Trade Timing | ↑ Buy | 13.3K | $2.05M | NEW | 0.1953% |
| Jun 22, 2026 | ARKX | SRTA | SR STRATA CRITICAL MEDICAL INC | See Trade Timing | ↓ Sell | 81.6K | $469.4K | 4.09% | 0.0439% |
Thursday, June 18, 2026
15 tradesDate↕ | Fund↕ | Ticker↕ | Company | ARK Activity | Direction↕ | Shares↕ | Value↕ | Chg%↕ | %ETF↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | ARKK | SNOW | SN SNOWFLAKE INC | See Trade Timing | ↑ Buy | 149.7K | $34.76M | NEW | 0.4998% |
| Jun 18, 2026 | ARKK | TSLA | See Trade Timing | ↑ Buy | 44.0K | $17.62M | 2.77% | 0.2491% | |
| Jun 18, 2026 | ARKK | LLY | LL ELI LILLY AND CO | See Trade Timing | ↑ Buy | 2.4K | $2.69M | 8.68% | 0.0393% |
| Jun 18, 2026 | ARKK | ROKU | See Trade Timing | ↓ Sell | 561.8K | $77.57M | 41.92% | 1.129% | |
| Jun 18, 2026 | ARKQ | SRTA | SR STRATA CRITICAL MEDICAL INC | See Trade Timing | ↓ Sell | 313.6K | $1.84M | 11.70% | 0.0836% |
| Jun 18, 2026 | ARKW | SNOW | SN SNOWFLAKE INC | See Trade Timing | ↑ Buy | 74.0K | $17.20M | NEW | 1.0057% |
| Jun 18, 2026 | ARKW | TSLA | See Trade Timing | ↑ Buy | 10.8K | $4.33M | 3.32% | 0.2492% | |
| Jun 18, 2026 | ARKW | ROKU | See Trade Timing | ↓ Sell | 153.0K | $21.13M | 24.81% | 1.2507% | |
| Jun 18, 2026 | ARKW | BIDU | See Trade Timing | ↓ Sell | 1.5K | $167.1K | 57.61% | 0.0099% | |
| Jun 18, 2026 | ARKG | LLY | LL ELI LILLY AND CO | See Trade Timing | ↑ Buy | 6.0K | $6.63M | 25.20% | 0.5018% |
| Jun 18, 2026 | ARKG | GENB | GE GENERATE BIOMEDICINES INC | See Trade Timing | ↑ Buy | 15.4K | $223.7K | 3.22% | 0.0162% |
| Jun 18, 2026 | ARKG | ALMR | AL ALAMAR BIOSCIENCES INC | See Trade Timing | ↑ Buy | 3.0K | $66.2K | 0.54% | 0.0047% |
| Jun 18, 2026 | ARKG | TWST | See Trade Timing | ↓ Sell | 78.1K | $6.84M | 4.75% | 0.5046% | |
| Jun 18, 2026 | ARKF | ROKU | See Trade Timing | ↓ Sell | 6.4K | $888.1K | 1.73% | 0.1193% | |
| Jun 18, 2026 | ARKX | SRTA | SR STRATA CRITICAL MEDICAL INC | See Trade Timing | ↓ Sell | 260.7K | $1.53M | 11.54% | 0.1399% |
Wednesday, June 17, 2026
16 tradesDate↕ | Fund↕ | Ticker↕ | Company | ARK Activity | Direction↕ | Shares↕ | Value↕ | Chg%↕ | %ETF↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 17, 2026 | ARKK | LLY | LL ELI LILLY AND CO | See Trade Timing | ↑ Buy | 29.0K | $32.19M | NEW | 0.4445% |
| Jun 17, 2026 | ARKK | XYZ | See Trade Timing | ↑ Buy | 236.8K | $17.25M | 17.10% | 0.239% | |
| Jun 17, 2026 | ARKK | COIN | See Trade Timing | ↑ Buy | 82.6K | $13.62M | 5.63% | 0.1925% | |
| Jun 17, 2026 | ARKK | ROKU | See Trade Timing | ↓ Sell | 217.9K | $29.92M | 13.99% | 0.4155% | |
| Jun 17, 2026 | ARKK | HOOD | See Trade Timing | ↓ Sell | 275.6K | $28.99M | 8.15% | 0.4066% | |
| Jun 17, 2026 | ARKQ | SRTA | SR STRATA CRITICAL MEDICAL INC | See Trade Timing | ↓ Sell | 218.4K | $1.26M | 7.53% | 0.0578% |
| Jun 17, 2026 | ARKW | COIN | See Trade Timing | ↑ Buy | 20.3K | $3.34M | 6.35% | 0.1984% | |
| Jun 17, 2026 | ARKW | ROKU | See Trade Timing | ↓ Sell | 12.0K | $1.65M | 1.91% | 0.0962% | |
| Jun 17, 2026 | ARKW | BIDU | See Trade Timing | ↓ Sell | 912 | $101.8K | 26.01% | 0.0061% | |
| Jun 17, 2026 | ARKG | LLY | LL ELI LILLY AND CO | See Trade Timing | ↑ Buy | 12.2K | $13.55M | 103.46% | 1.0467% |
| Jun 17, 2026 | ARKG | ALMR | AL ALAMAR BIOSCIENCES INC | See Trade Timing | ↑ Buy | 8.1K | $164.6K | 1.47% | 0.0127% |
| Jun 17, 2026 | ARKG | GENB | GE GENERATE BIOMEDICINES INC | See Trade Timing | ↑ Buy | 9.6K | $133.4K | 2.05% | 0.0103% |
| Jun 17, 2026 | ARKG | TWST | See Trade Timing | ↓ Sell | 80.1K | $6.64M | 4.65% | 0.5409% | |
| Jun 17, 2026 | ARKF | COIN | See Trade Timing | ↑ Buy | 9.0K | $1.48M | 3.35% | 0.2006% | |
| Jun 17, 2026 | ARKF | ROKU | See Trade Timing | ↓ Sell | 9.3K | $1.28M | 2.45% | 0.1703% | |
| Jun 17, 2026 | ARKX | SRTA | SR STRATA CRITICAL MEDICAL INC | See Trade Timing | ↓ Sell | 185.0K | $1.07M | 7.57% | 0.076% |
Tuesday, June 16, 2026
4 tradesDate↕ | Fund↕ | Ticker↕ | Company | ARK Activity | Direction↕ | Shares↕ | Value↕ | Chg%↕ | %ETF↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 16, 2026 | ARKQ | SRTA | SR STRATA CRITICAL MEDICAL INC | See Trade Timing | ↓ Sell | 186.3K | $1.09M | 6.04% | 0.0316% |
| Jun 16, 2026 | ARKF | AMD | See Trade Timing | ↓ Sell | 1.5K | $745.7K | 1.19% | 0.0973% | |
| Jun 16, 2026 | ARKX | AMD | See Trade Timing | ↓ Sell | 22.4K | $11.35M | 18.22% | 0.7282% | |
| Jun 16, 2026 | ARKX | SRTA | SR STRATA CRITICAL MEDICAL INC | See Trade Timing | ↓ Sell | 209.3K | $1.22M | 7.89% | 0.0798% |
Monday, June 15, 2026
1 tradesDate↕ | Fund↕ | Ticker↕ | Company | ARK Activity | Direction↕ | Shares↕ | Value↕ | Chg%↕ | %ETF↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | ARKQ | AMD | See Trade Timing | ↓ Sell | 64.7K | $35.42M | 18.74% | 1.2307% |